SRIDEVI NIGHT Chart

SRIDEVI NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
32 96 95 17 95 18 * *
72 29 42 75 38 35 42
50 02 54 98 04 15 56
11 40 59 20 38 31 * *
58 44 18 26 32 09 26
* * * * 90 06 41 96 54
55 55 63 * * 1 * * * * *
13 40 85 53 06 06 88
43 86 66 00 44 41 56
04 32 47 83 63 49 87
34 81 23 07 51 79 06
46 27 13 28 23 35 78
43 10 49 78 27 48 * *
* * * * 95 45 * * * * * *
00 67 50 * * * * * * * *
26 02 13 63 01 15 35
* * 55 12 46 42 79 45
14 69 37 * * * * * * * *
40 * * 01 70 08 74 64
97 87 01 94 * * 44 02
61 00 74 52 39 97 39
22 49 98 98 93 05 12
55 49 22 96 96 30 72
04 61 96 57 33 55 74
65 21 28 90 79 34 13
00 53 14 55 22 79 55
24 19 53 51 02 83 * *
49 76 40 21 67 02 65
72 70 07 94 66 41 52
78 50 46 92 51 10 09
22 31 47 98 73 69 72
06 65 65 68 43 41 93
65 37 16 77 22 02 75
40 07 16 92 70 80 93
32 39 10 85 81 86 26
58 98 52 62 14 10 34
34 24 80 42 72 11 34
78 24 47 71 30 95 30
40 78 84 03 84 54 15
92 83 32 15 16 95 96
15 21 37 00 33 67 27
42 92 95 70 60 18 63
46 41 89 38 75 42 48
81 88 63 04 88 09 50
84 03 70 06 22 59 71
22 70 88 11 25 05 72
80 31 93 12 96 24 95
74 15 31 59 58 98 15
05 65 96 41 83 70 95
90 08 89 * * 13 27 88
62 01 67 23 21 48 41
51 59 44 57 03 24 83
61 35 78 37 59 41 21
53 22 78 30 61 90 30
41 29 61 31 31 79 76
78 21 04 36 39 00 60
03 03 44 24 69 64 39
77 44 94 85 01 62 87
98 82 92 96 13 13 64
* * * * * * * * 62 00 72