KARNATAKA NIGHT Chart

KARNATAKA NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
35 20 18 22 07 * * * *
85 31 37 94 11 80 96
49 91 16 56 50 43 90
30 10 37 93 21 22 76
16 03 57 51 90 99 35
43 78 24 64 79 66 17
00 43 80 82 71 22 72
77 91 94 03 * * 13 41
36 72 44 13 88 * * * *
10 25 52 84 34 33 29
07 78 81 11 28 57 04
73 33 51 48 49 69 06
42 01 26 05 37 41 * *
73 92 99 39 51 33 55
* * * * 59 02 89 97 08
47 82 42 * * 5 * * * * *
66 85 84 96 79 01 09
98 21 53 66 82 84 15
66 77 23 18 03 22 83
94 42 70 20 88 55 75
59 23 45 35 80 06 79
79 88 23 34 99 18 * *
* * * * 79 01 * * * * * *
54 89 68 * * * * * * * *
07 34 44 69 93 06 74
* * 69 91 78 85 11 78
86 81 36 * * * * * * * *
40 * * 70 22 75 07 81
22 10 90 98 83 60 63
57 62 44 70 05 85 41
99 10 07 28 19 77 71
40 05 16 52 40 54 85
70 34 06 64 82 98 22
31 86 17 31 54 80 48
08 55 06 68 11 59 98
11 89 60 09 29 41 71
74 79 34 88 79 54 57
52 59 62 66 14 43 11
39 09 75 25 09 77 43
49 30 13 91 23 22 74
65 00 85 06 08 56 47
91 15 17 00 54 41 66
12 63 44 06 04 00 44
83 87 06 22 51 87 33
10 06 15 39 30 56 65
35 33 71 68 67 87 13
78 18 05 65 29 20 08
14 12 17 00 60 51 60
72 41 07 07 49 96 04
89 12 96 60 50 92 68
00 84 66 47 64 61 14
39 31 12 82 51 51 08
84 53 55 43 48 27 24
79 77 84 16 99 14 86
03 53 08 99 75 35 47
46 49 69 02 26 89 89
65 44 40 30 09 55 23
08 96 90 28 25 55 99
22 86 42 53 00 32 26
59 04 89 59 66 22 80
22 34 31 09 99 15 80
23 16 47 41 73 74 92
89 18 34 62 28 54 58
60 62 97 00 94 42 92
46 90 20 75 71 85 83
70 41 88 97 58 19 12
75 11 82 87 50 58 10
02 32 13 56 10 08 38
* * * * * * * * 86 56 94